प्यारामिटर
मोडेल | मोटर गति (rpm) | मोटर | विद्युत आपूर्ति | गति त्रुटि | आयु | उपयुक्त तापमान | उपयुक्त आर्द्रता |
OEMMA2.5-01 | २.५ | एसी मोटर
| AC 220V/14W | ≤१०% | 1800 घण्टा | ०-४० ℃ | ~80% |
OEMMA3.8-01 | ३.८ | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | ७.५ | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | ११० |
मापन
यसको स्थापना पछि, हाम्रो कारखाना सिद्धान्त पालन संग पहिलो विश्व स्तरीय उत्पादनहरु विकास गरिएको छ
गुणस्तर को पहिलो।हाम्रा उत्पादनहरूले उद्योगमा उत्कृष्ट प्रतिष्ठा र नयाँ र पुराना ग्राहकहरू बीच बहुमूल्य विश्वास प्राप्त गरेका छन्।